本廠專業生產定制滾筒,一般定制使用以下材質居多:鍍鋅滾筒、不銹鋼滾筒、包膠滾筒、 無動力滾筒、不銹鋼無縫鋼管、動力滾筒。
常規(沖壓制作)無動力滾筒規格 | |||||
直徑 /mm | 管壁厚度 /mm | 軸直徑 /mm | 軸承材質 | 管材質 | 備注 |
25 | 0.8 | 8 | 碳鋼 / 軸鋼 | 鍍鋅 / 不銹鋼 | 彈簧伸縮 |
38 | 1.0/1.2/1.5 | 12/15 | 鍍鋅 / 不銹鋼 | 彈簧伸縮 銑扁 內螺紋 外螺紋 | |
50 | 1.2/1.5/2.0 | 12/15 | 鍍鋅 / 不銹鋼 | ||
60 | 1.5/2.0 | 12/15/20 | 鍍鋅 / 不銹鋼 | ||
76 | 1.5/2.0 | 15/20 | 鍍鋅 / 不銹鋼 | ||
注:鏈輪滾簡可配鏈輪型號::4分9齒、4分11齒、 4分14齒等 |
滾筒承重表 | ||||||||||
直徑(壁厚)/長度 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
φ25*0.8 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
φ38*1.0 | 36 | 34 | 30 | 25 | 22 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 |
φ38*1.2 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 20 | 20 |
φ38*1.5 | 72 | 70 | 63 | 60 | 58 | 55 | 55 | 50 | 45 | 30 |
φ50*1.2 | 85 | 80 | 76 | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 |
φ38*1.0 | 92 | 90 | 85 | 80 | 75 | 73 | 70 | 60 | 55 | 50 |
φ38*1.2 | 100 | 95 | 93 | 90 | 85 | 83 | 80 | 75 | 70 | 60 |
φ38*1.5 | 120 | 115 | 110 | 106 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 73 |
φ50*1.2 | 145 | 140 | 136 | 130 | 130 | 125 | 120 | 110 | 100 | 90 |
備注:以上為常規尺寸,還能非標定制其他尺寸滾筒,歡迎新老客戶咨詢! |
掃一掃,關注我們
全國咨詢熱線:
13316695250
手機:歐陽先生 13397994345
梁 小 姐 13316695250
傳真:+86 0769 83010226
郵箱:494654535@qq.com
網址:www.jantichsl.com
地址:東莞市大朗鎮黃草朗花樓區208-209號